| Excellent characteristics: 
 content with different   equirement indoor, Include:buildings¡¢lift well¡¢FTTD.It can supply   bandwidth,tansmission spench¡¢data¡¢TV and image.Charecteristic:small   diameter¡¢light weight¡¢   flexibility.So it is easy to installation¡¢maintenance   and manage.
   Characteristic:
 Excellent stripping performance of tight buffer   fiber;
 Cable diameter and bending radius small,It can installation freely in narrow   room.
  Geometrical Characteristics:  
   
     
      | Cable Type |   2 |   4 |   6 |   8 |   12 |   16 |   24 |   
      | Cable Dimension (mm) | 5.0¡À0.2 | 5.1¡À0.2 | 5.3¡À0.2 | 5.9¡À0.2 | 6.6¡À0.2 | 7.5¡À0.3 | 8.5¡À0.5 |   
      | Cable Weight(kg/km) |   19 |   21   |   23 |   28 |   34 |   46 |   57 |   
      | TBF Diameter (um) |   900¡À50 |  Mechanical Gharacteristics:
 
 
  
   
     
      | Tensile strength(N) | Long Term |   200 |   
      | Short Term |    660 |   
      | Crush resistance(N/100mm) | Long Term |    300 |   
      | Short Term |    1000 |   
      | Bending Radius(CM) | Dynamic | 20¡ÁD  (D:Cable Diameter) |   
      | Static | 10¡ÁD  (D:Cable Diameter) |   Fiber:  
   
     
      | Fiber Type(core/cladding dimension) |  8.3/125. 50/125. 62.5/125 |  Transmission Charecteristics:
 
 
  
   
     
      |   | SMF | 50/125 | 62.5/125 |   
      |   | 1310/1550£¨nm£© | 850/1300(nm) | 850/1300(nm) |   
      | Attenuation(dB/km) | ¡Ü0.40/0.30 | ¡Ü3.5/1.5 | ¡Ü3.5/1.5 |   
      | Minimum Bandwidth  (MHz¡¤km)    Bandwidth(MHz¡¤km) Bandwidth(MHz¡¤km) | --------- | ¡Ý400/400 | ¡Ý160/500 |   Environmental Characteristics:  
   
     
      | Storage Operating Temperature |   -20¡æ~+60¡æ |  |